Club # | Loft ° | Lie Angle | Offset (inch) | Length (inch) |
4 | 22 | 60 | 0.138 | 38.5 |
5 | 25 | 60.5 | 0.134 | 38 |
6 | 28 | 61 | 0.13 | 37.5 |
7 | 32 | 61.5 | 0.122 | 37 |
8 | 36 | 62 | 0.114 | 36.5 |
9 | 41 | 62.5 | 0.106 | 36 |
PW | 46 | 63 | 0.098 | 35.5 |
GW | 51 | 63 | 0.094 | 35.25 |
12.948,00 kr. 7.769,00 kr.
Club # | Loft ° | Lie Angle | Offset (inch) | Length (inch) |
4 | 22 | 60 | 0.138 | 38.5 |
5 | 25 | 60.5 | 0.134 | 38 |
6 | 28 | 61 | 0.13 | 37.5 |
7 | 32 | 61.5 | 0.122 | 37 |
8 | 36 | 62 | 0.114 | 36.5 |
9 | 41 | 62.5 | 0.106 | 36 |
PW | 46 | 63 | 0.098 | 35.5 |
GW | 51 | 63 | 0.094 | 35.25 |
Mizuno Pro 223
Alt, hvad tourspillere har brug for for at konkurrere på længere, mere krævende layouts - men aldrig tænkt på at bede om.
Mizuno Pro 223 skjuler en boldhastighedsforøgende konstruktion i et mere kompakt players jern end hidtil.
En helt ny teknologiplatform fra 4-7 jern, der kombinerer Mizunos testede Chromoly Forging og
Flow Micro-Slot Grain Flow Forged i Hiroshima Japan med et blødt lag kobber, og det giver den unikke feel i slaget, som Mizuno er kendt for.
Specs:
Club # | Loft ° | Lie Angle | Offset (inch) | Length (inch) |
4 | 22 | 60 | 0.138 | 38.5 |
5 | 25 | 60.5 | 0.134 | 38 |
6 | 28 | 61 | 0.13 | 37.5 |
7 | 32 | 61.5 | 0.122 | 37 |
8 | 36 | 62 | 0.114 | 36.5 |
9 | 41 | 62.5 | 0.106 | 36 |
PW | 46 | 63 | 0.098 | 35.5 |
GW | 51 | 63 | 0.094 | 35.25 |
Skaft |
---|