Titleist SM8 Tour Chrome
SPECIFIKATIONER
Loft | Bounce | Grind | Lie | Längd | Svingvikt | Fattning |
46° | 10° | F | 64° | “35.75 | D3 | RH/LH |
48° | 10° | F | 64° | “35.75 | D3 | RH/LH |
50° | 08° | F | 64° | “35.50 | D3 | RH/LH |
50° | 12° | F | 64° | “35.50 | D3 | RH/LH |
52° | 08° | F | 64° | “35.50 | D3 | RH/LH |
52° | 12° | F | 64° | “35.50 | D3 | RH/LH |
54° | 10° | S | 64° | “35.25 | D5 | RH/LH |
54° | 12° | D | 64° | “35.25 | D5 | RH/LH |
54° | 14° | F | 64° | “35.25 | D5 | RH/LH |
56° | 08° | M | 64° | “35.25 | D5 | RH/LH |
56° | 10° | S | 64° | “35.25 | D5 | RH/LH |
56° | 12° | D | 64° | “35.25 | D5 | RH/LH |
56° | 14° | F | 64° | “35.25 | D5 | RH/LH |
58° | 08° | M | 64° | “35.00 | D5 | RH/LH |
58° | 10° | S | 64° | “35.00 | D5 | RH/LH |
58° | 12° | D | 64° | “35.00 | D5 | RH/LH |
58° | 14° | K | 64° | “35.00 | D5 | RH/LH |
60° | 04° | L | 64° | “35.00 | D5 | RH/LH |
60° | 08° | M | 64° | “35.00 | D5 | RH/LH |
60° | 10° | S | 64° | “35.00 | D5 | RH/LH |
60° | 12° | D | 64° | “35.00 | D5 | RH/LH |
60° | 14° | K | 64° | “35.00 | D5 | RH/LH |
62° | 08° | M | 64° | “35.00 | D5 | RH/LH |
STANDARDGRIP
Golf Pride Tour Velvet 360