Størrelsesguide – adidas herre underdele
Bukser og shorts. Mål dig selv og find din størrelse i tabellen nedenfor. Alle mål er i cm.
Almindelige størrelser
| Mål | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talje | 71–74 | 75–80 | 81–88 | 89–96 | 97–106 | 107–119 | 120–132 |
| Hofte | 82–85 | 86–91 | 92–99 | 100–107 | 108–116 | 117–125 | 126–135 |
| Indersøm | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 82,5 | 82 |
Scroll vandret for at se alle størrelser.
Numeriske størrelser
| Mål | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talje | 71,5–74 | 74,5–77 | 77,5–80 | 80,5–84 | 84,5–88 | 88,5–92 | 92,5–96 | 96,5–101 | 101,5–106 | 106,5–112,5 | 113–119 | 119,5–125,5 | 126–132 |
| Hofte | 82,5–85 | 85,5–88 | 88,5–91 | 91,5–95 | 95,5–99 | 99,5–103 | 103,5–107 | 107,5–111,5 | 112–116 | 116,5–120,5 | 121–125 | 125,5–130 | 130,5–135 |
| Indersøm | 81 | 81,5 | 81,5 | 82 | 82 | 82,5 | 82,5 | 83 | 83 | 83 | 82,5 | 82,5 | 82 |
Scroll vandret for at se alle størrelser.
Tall størrelser
Designet til mænd over 189 cm.
| Mål | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talje | 75–80 | 81–88 | 89–96 | 97–106 | 107–119 | 120–132 | 133–145 |
| Hofte | 86–91 | 92–99 | 100–107 | 108–116 | 117–125 | 126–135 | 136–145 |
| Indersøm | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 87,5 | 87 | 86,5 |
Scroll vandret for at se alle størrelser.
Korte størrelser (shorts)
Designet til mænd op til 175 cm.
| Mål | XS shorts | S shorts | M shorts | L shorts | XL shorts | 2XL shorts | 3XL shorts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talje | 71–74 | 75–80 | 81–88 | 89–96 | 97–106 | 107–119 | 120–132 |
| Hofte | 82–85 | 86–91 | 92–99 | 100–107 | 108–116 | 117–125 | 126–135 |
| Indersøm | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | 77,5 | 77 |
Scroll vandret for at se alle størrelser.
Denim – buksestørrelse
Gælder kun denim-underdele.
| Mål | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buksestørrelse (tommer) | 68,58 | 71,12 | 73,66 | 76,2 | 78,74 | 81,28 |
Scroll vandret for at se alle størrelser.
Denim – indersøm
| Størrelse | Indersøm |
|---|---|
| 30 | 75–79 |
| 32 | 80–84 |
| 34 | 85–89 |
Indersøm til shorts
Tilgængelige benlængder.
| Tommer | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 9" | 11" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 |
Scroll vandret for at se alle længder.
International størrelse
| Region | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| US | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Scroll vandret for at se alle størrelser.
Sådan tager du mål
Hold målebåndet tæt til kroppen, men ikke stramt.
- Talje – rundt om den smalleste del.
- Hofte – rundt om den bredeste del, med fødderne samlet.
- Indersøm – fra skridtet til gulvet.
- Højde – fra toppen af hovedet til gulvet, med ret ryg. Afgør om du skal vælge almindelig, tall eller kort størrelse.